Resultat de la consulta > 190 valors liquidatius trobats
Fons
![]() ![]() |
Família
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidatiu | Data valor Liquidatiu | Patrimoni | Partícips | Nº Registre del fons a la CNMW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUEFONDO, FI | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,1068 | 20/01/2021 | 4.043.549,61 | 110 | 971 |
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) | RENDA FIXA | EUR | 175,9413 | 21/01/2021 | 515.631,17 | 16 | 135 |
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC | MONETARI | EUR | 99,0353 | 21/01/2021 | 17.888.917,50 | 63 | 194 |
MSS GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 98,4800 | 21/01/2021 | 244.696.464,77 | 3678 | 149 |
MSS GLOBAL BRANDS "A" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 177,9700 | 21/01/2021 | 58.672.641,14 | 548 | 149 |
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) | RENDA FIXA | EUR | 32,2200 | 21/01/2021 | 698.176,21 | 6 | 149 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,9021 | 21/01/2021 | 86.018.550,35 | 3953 | 1783 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,6830 | 21/01/2021 | 28.295.166,49 | 86 | 1783 |
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 6,3811 | 20/01/2021 | 2.623.389,50 | 6 | 4582 |
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 6,3782 | 20/01/2021 | 22.798.438,79 | 273 | 4582 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.
Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.