Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats
Fons
![]() ![]() |
Família
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidatiu | Data valor Liquidatiu | Patrimoni | Partícips | Nº Registre del fons a la CNMW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,9589 | 03/03/2021 | 9.501.372,61 | 628 | 3268 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,8395 | 03/03/2021 | 2.164.341,20 | 2 | 3268 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,4141 | 03/03/2021 | 38.263.353,48 | 540 | 3268 |
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 9,7372 | 04/03/2021 | 4.569.213,83 | 310 | 1211 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,0488 | 03/03/2021 | 29.602.901,32 | 1850 | 2086 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,2338 | 03/03/2021 | 10.180.353,53 | 125 | 4958 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 20,8218 | 03/03/2021 | 576.661,13 | 2 | 2083 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 10,6204 | 04/03/2021 | 18.113.925,15 | 882 | 4744 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 15,4809 | 03/03/2021 | 1.822.071.969,92 | 17182 | 4536 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 7,5875 | 04/03/2021 | 2.842.216,19 | 14 | 4744 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.
Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.