Descubre a través de nuestro simulador los planes de pensiones que mejor se adaptan a tus necesidades.
Catálogo de planes de previsión social individual
Planes de pensiones | Familia | Gama | Rentabilidad últimos 12 meses | |
---|---|---|---|---|
CABK DESTINO 2030 PPSI | Destino | Destino | +9,40% | |
CABK DESTINO 2040 PPSI | Destino | Destino | +10,65% | |
CABK DESTINO 2050 PPSI | Destino | Destino | +10,77% | |
CABK DESTINO 2026 PPSI | Destino | Destino | +8,00% | |
CABK MONETARIO PPSI | Renta Fija | Inversión | -0,90% | |
CABK OPORTUNIDAD PPSI | Inversión Mixta | Elección | +11,33% | |
CABK RV EMERGENTES PPSI | Renta Variable | Inversión | +27,54% | |
CABK RV EURO PPSI | Renta Variable | Inversión | +7,97% | |
CABK CRECIMIENTO PPSI | Inversión Mixta | Elección | +4,18% | |
CABK EQUILIBRIO PPSI | Inversión Mixta | Elección | +2,55% | |
CABK RV INTERNACIONAL PPSI | Renta Variable | Inversión | +13,56% | |
CABK AMBICION CORTO PLAZO PPSI | Renta Fija | Inversión | -1,21% | |
CABK TENDENCIAS PPSI | Renta Variable | Inversión | +35,00% | |
CABK SELECCION PPSI | Renta Variable | Inversión | +8,97% | |
CABK RETORNO ABSOLUTO PPSI | Inversión Mixta | Inversión | +2,12% | |
CABK AMBICION FLEXIBLE PPSI | Renta Fija | Inversión | -0,14% | |
CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE PPSI | Renta Variable | Inversión |

Te ayudamos a elegir un nuevo plan
Comienza hoy a preparar tu futuro