Otros perfiles
Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.91419 | 0.83561 |
USD - DÒLAR USA | 1.12805 | 1.03109 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.61863 | 1.32904 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.02076 | 0.93301 |
SEK - CORONA SUECA | 12.18615 | 11.13858 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.74573 | 11.22518 |
DKK - CORONA DANESA | 8.00973 | 7.02091 |
JPY - IEN JAPONÈS | 161.27836 | 135.611 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.88429 | 1.45615 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 14.2319 | 10.1266 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.89539 | 0.83964 |
USD - DÒLAR USA | 1.10485 | 1.03607 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.61863 | 1.32904 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.99976 | 0.93752 |
SEK - CORONA SUECA | 11.93554 | 11.19239 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.74573 | 11.22518 |
DKK - CORONA DANESA | 8.00973 | 7.02091 |
JPY - IEN JAPONÈS | 161.27836 | 135.611 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.88429 | 1.45615 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 14.2319 | 10.1266 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.88927 | 0.84889 |
USD - DÒLAR USA | 1.0987 | 1.0488 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.4943 | 1.4257 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.9945 | 0.9494 |
SEK - CORONA SUECA | 11.8719 | 11.3267 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.1751 | 11.6161 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6288 | 7.2784 |
JPY - IEN JAPONÈS | 154.317 | 147.309 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.6808 | 1.6036 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 11.2534 | 10.6778 |