Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.88109 | 0.80535 |
USD - DÒLAR USA | 1.13973 | 1.04175 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72947 | 1.42004 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.00731 | 0.92071 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63225 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.96591 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - IEN JAPONÈS | 173.32047 | 145.73662 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96905 | 1.52166 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.6674 | 9.7249 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.86297 | 0.80924 |
USD - DÒLAR USA | 1.11629 | 1.04678 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72947 | 1.42004 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.98659 | 0.92516 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.68361 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.96591 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - IEN JAPONÈS | 173.32047 | 145.73662 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96905 | 1.52166 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.6674 | 9.7249 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.86112 | 0.82201 |
USD - DÒLAR USA | 1.1138 | 1.0632 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.6008 | 1.5273 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.9855 | 0.9408 |
SEK - CORONA SUECA | 11.267 | 10.7497 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.8248 | 11.2817 |
DKK - CORONA DANESA | 7.64 | 7.2892 |
JPY - IEN JAPONÈS | 165.527 | 158.01 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.7617 | 1.6807 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 10.8173 | 10.264 |