Otros perfiles
Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87552 | 0.80026 |
USD - DóLARES USA | 1.09958 | 1.00505 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.61775 | 1.32831 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97515 | 0.89132 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.13108 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.97338 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02844 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.11611 | 146.40563 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.84321 | 1.42442 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6208 | 9.6917 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85751 | 0.80413 |
USD - DóLARES USA | 1.07697 | 1.0099 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.61775 | 1.32831 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9551 | 0.89562 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.18485 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.97338 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02844 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.11611 | 146.40563 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.84321 | 1.42442 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6208 | 9.6917 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85088 | 0.81224 |
USD - DóLARES USA | 1.0662 | 1.0178 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.4905 | 1.4221 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9533 | 0.9101 |
SEK - CORONA SUECA | 11.7756 | 11.2349 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.8107 | 11.2683 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6365 | 7.2859 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.077 | 157.581 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.6407 | 1.5654 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.756 | 10.2058 |