Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.88382 | 0.80785 |
USD - DÒLAR USA | 1.14361 | 1.0453 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.01098 | 0.92408 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.5801 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.86565 | 0.81175 |
USD - DÒLAR USA | 1.12009 | 1.05035 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.99019 | 0.92854 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63121 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.86112 | 0.82201 |
USD - DÒLAR USA | 1.1139 | 1.0633 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.6004 | 1.5269 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.9845 | 0.9399 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2822 | 10.7641 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.8404 | 11.2967 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6395 | 7.2888 |
JPY - IEN JAPONÈS | 165.835 | 158.303 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.7579 | 1.6771 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 10.8042 | 10.2516 |