Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.88382 | 0.80785 |
USD - DÒLAR USA | 1.14361 | 1.0453 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.01098 | 0.92408 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.5801 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.86565 | 0.81175 |
USD - DÒLAR USA | 1.12009 | 1.05035 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.99019 | 0.92854 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63121 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.8604 | 0.82133 |
USD - DÒLAR USA | 1.1181 | 1.0674 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.5979 | 1.5244 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.9845 | 0.9399 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2749 | 10.7572 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.7747 | 11.234 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6391 | 7.2884 |
JPY - IEN JAPONÈS | 166.828 | 159.251 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.7513 | 1.6708 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 10.8062 | 10.2535 |