Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.88382 | 0.80785 |
USD - DÒLAR USA | 1.14361 | 1.0453 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.01098 | 0.92408 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.5801 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.86565 | 0.81175 |
USD - DÒLAR USA | 1.12009 | 1.05035 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.99019 | 0.92854 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63121 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.85989 | 0.82084 |
USD - DÒLAR USA | 1.1172 | 1.0665 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.5963 | 1.523 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.9836 | 0.939 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2782 | 10.7603 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.7754 | 11.2347 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6382 | 7.2875 |
JPY - IEN JAPONÈS | 166.46 | 158.899 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.7496 | 1.6692 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 10.8016 | 10.2492 |