Otros perfiles
Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.92313 | 0.84377 |
USD - DóLARES USA | 1.14256 | 1.04434 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.60381 | 1.31686 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.05354 | 0.96298 |
SEK - CORONA SUECA | 11.76767 | 10.75607 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.57333 | 10.19265 |
DKK - CORONA DANESA | 7.99748 | 7.01016 |
JPY - YEN JAPONÉS | 152.05323 | 127.85405 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.75112 | 1.35325 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.3336 | 10.199 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.90414 | 0.84785 |
USD - DóLARES USA | 1.11906 | 1.04938 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.60381 | 1.31686 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.03188 | 0.96763 |
SEK - CORONA SUECA | 11.52567 | 10.80803 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.57333 | 10.19265 |
DKK - CORONA DANESA | 7.99748 | 7.01016 |
JPY - YEN JAPONÉS | 152.05323 | 127.85405 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.75112 | 1.35325 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.3336 | 10.199 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.89715 | 0.85641 |
USD - DóLARES USA | 1.1126 | 1.0621 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.4811 | 1.4131 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.0243 | 0.9777 |
SEK - CORONA SUECA | 11.4687 | 10.942 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.0046 | 10.4992 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6178 | 7.268 |
JPY - YEN JAPONÉS | 144.468 | 137.907 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.5663 | 1.4943 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 11.3471 | 10.7667 |