Otros perfiles
Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.91125 | 0.83291 |
USD - DóLARES USA | 1.11902 | 1.02283 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.58634 | 1.30252 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.01235 | 0.92533 |
SEK - CORONA SUECA | 0.0 | 11.43309 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.33263 | 10.86136 |
DKK - CORONA DANESA | 8.01564 | 7.02608 |
JPY - YEN JAPONÉS | 169.62183 | 142.62661 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.8971 | 1.46605 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.227 | 10.1231 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.89251 | 0.83694 |
USD - DóLARES USA | 1.09601 | 1.02777 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.58634 | 1.30252 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.99153 | 0.9298 |
SEK - CORONA SUECA | 0.0 | 11.48832 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.33263 | 10.86136 |
DKK - CORONA DANESA | 8.01564 | 7.02608 |
JPY - YEN JAPONÉS | 169.62183 | 142.62661 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.8971 | 1.46605 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.227 | 10.1231 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.89081 | 0.85035 |
USD - DóLARES USA | 1.0906 | 1.0411 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.4707 | 1.4032 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9889 | 0.9441 |
SEK - CORONA SUECA | 12.1469 | 11.5891 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.6957 | 11.1587 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6356 | 7.2849 |
JPY - YEN JAPONÉS | 161.801 | 154.453 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.693 | 1.6153 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 11.2143 | 10.6408 |