Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88887 | 0.81246 |
USD - DóLARES USA | 1.16379 | 1.06374 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72625 | 1.4174 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9947 | 0.90918 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.4071 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.86383 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.70754 | 146.06208 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 2.02739 | 1.56675 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6653 | 9.7234 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87059 | 0.81639 |
USD - DóLARES USA | 1.13986 | 1.06888 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72625 | 1.4174 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97424 | 0.91357 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.45737 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.86383 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.70754 | 146.06208 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 2.02739 | 1.56675 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6653 | 9.7234 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86992 | 0.83041 |
USD - DóLARES USA | 1.1216 | 1.0707 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5951 | 1.5218 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9651 | 0.9213 |
SEK - CORONA SUECA | 11.1934 | 10.6794 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.0581 | 11.5044 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6338 | 7.2833 |
JPY - YEN JAPONÉS | 164.759 | 157.278 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.8552 | 1.77 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.715 | 10.167 |