Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.90484 | 0.82706 |
USD - DóLARES USA | 1.25648 | 1.14847 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.67371 | 1.37426 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.16799 | 1.06759 |
SEK - CORONA SUECA | 10.69448 | 9.77513 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.03843 | 9.72155 |
DKK - CORONA DANESA | 7.99596 | 7.00884 |
JPY - YEN JAPONÉS | 139.18322 | 117.03229 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.77309 | 1.37022 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.4029 | 8.8804 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88623 | 0.83105 |
USD - DóLARES USA | 1.23064 | 1.15402 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.67371 | 1.37426 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.14397 | 1.07274 |
SEK - CORONA SUECA | 10.47454 | 9.82235 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.03843 | 9.72155 |
DKK - CORONA DANESA | 7.99596 | 7.00884 |
JPY - YEN JAPONÉS | 139.18322 | 117.03229 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.77309 | 1.37022 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.4029 | 8.8804 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.8819 | 0.84185 |
USD - DóLARES USA | 1.2184 | 1.163 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5429 | 1.4719 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.1354 | 1.0839 |
SEK - CORONA SUECA | 10.4041 | 9.9263 |
NOK - CORONA NORUEGA | 10.4146 | 9.9364 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6149 | 7.2652 |
JPY - YEN JAPONÉS | 132.07 | 126.072 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.5847 | 1.5119 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 11.0178 | 10.4543 |