Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.8813 | 0.80554 |
USD - DóLARES USA | 1.14456 | 1.04616 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72791 | 1.41876 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.00332 | 0.91707 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.58489 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.90625 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02958 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.7398 | 146.0892 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96985 | 1.52228 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6499 | 9.7124 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86318 | 0.80943 |
USD - DóLARES USA | 1.12102 | 1.05122 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72791 | 1.41876 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98268 | 0.9215 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63603 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.90625 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02958 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.7398 | 146.0892 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96985 | 1.52228 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6499 | 9.7124 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85671 | 0.81781 |
USD - DóLARES USA | 1.1086 | 1.0583 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5892 | 1.5161 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9792 | 0.9348 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2577 | 10.7408 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.7138 | 11.176 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6374 | 7.2867 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.66 | 158.137 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7626 | 1.6816 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.725 | 10.1764 |