Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.89706 | 0.81995 |
USD - DóLARES USA | 1.15276 | 1.05365 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.70712 | 1.40169 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98524 | 0.90054 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.49393 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.15576 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03598 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.24521 | 145.67333 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 2.02694 | 1.5664 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.5735 | 9.6581 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87861 | 0.82391 |
USD - DóLARES USA | 1.12905 | 1.05874 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.70712 | 1.40169 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.96498 | 0.90489 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.54463 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.15576 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03598 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.24521 | 145.67333 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 2.02694 | 1.5664 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.5735 | 9.6581 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88907 | 0.84869 |
USD - DóLARES USA | 1.1569 | 1.1044 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6167 | 1.5424 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9487 | 0.9057 |
SEK - CORONA SUECA | 11.3304 | 10.8102 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.4284 | 11.8576 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6451 | 7.2941 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.67 | 158.147 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.8709 | 1.785 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.8396 | 10.2851 |