Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.90316 | 0.82552 |
USD - DóLARES USA | 1.19301 | 1.09045 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.74175 | 1.43012 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97441 | 0.89064 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.62938 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.32403 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03419 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.51393 | 146.74014 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 2.04422 | 1.57974 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.7043 | 9.7511 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88459 | 0.82951 |
USD - DóLARES USA | 1.16847 | 1.09572 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.74175 | 1.43012 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.95438 | 0.89495 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.68072 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.32403 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03419 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.51393 | 146.74014 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 2.04422 | 1.57974 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.7043 | 9.7511 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87309 | 0.83344 |
USD - DóLARES USA | 1.1551 | 1.1026 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6134 | 1.5393 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9505 | 0.9073 |
SEK - CORONA SUECA | 11.4093 | 10.8853 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.2992 | 11.7344 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6441 | 7.2932 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.394 | 157.883 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.8203 | 1.7367 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.7862 | 10.2345 |