Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87805 | 0.80257 |
USD - DóLARES USA | 1.13804 | 1.04021 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.71453 | 1.40777 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.00079 | 0.91476 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.39249 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.75181 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03127 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.41724 | 145.81798 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.97169 | 1.5237 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.5425 | 9.636 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85999 | 0.80644 |
USD - DóLARES USA | 1.11463 | 1.04524 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.71453 | 1.40777 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98021 | 0.91918 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.4427 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.75181 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03127 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.41724 | 145.81798 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.97169 | 1.5237 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.5425 | 9.636 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85682 | 0.81791 |
USD - DóLARES USA | 1.1084 | 1.0581 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5942 | 1.5209 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.979 | 0.9346 |
SEK - CORONA SUECA | 11.1163 | 10.6059 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.6362 | 11.1019 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6396 | 7.2889 |
JPY - YEN JAPONÉS | 166.009 | 158.469 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7713 | 1.6899 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.6863 | 10.1397 |