Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88382 | 0.80785 |
USD - DóLARES USA | 1.14361 | 1.0453 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.01098 | 0.92408 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.5801 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86565 | 0.81175 |
USD - DóLARES USA | 1.12009 | 1.05035 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72857 | 1.41931 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.99019 | 0.92854 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63121 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.94271 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0309 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96414 | 1.51786 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.7009 | 9.7488 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86019 | 0.82113 |
USD - DóLARES USA | 1.1181 | 1.0674 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5972 | 1.5239 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9845 | 0.9399 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2873 | 10.769 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.7825 | 11.2414 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6388 | 7.2881 |
JPY - YEN JAPONÉS | 166.828 | 159.251 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7505 | 1.67 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.8061 | 10.2534 |