Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.8833 | 0.80737 |
USD - DóLARES USA | 1.14613 | 1.04761 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72703 | 1.41804 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.00552 | 0.91908 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.56405 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.93144 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02863 |
JPY - YEN JAPONÉS | 175.39559 | 147.48148 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96539 | 1.51883 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.673 | 9.7289 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86513 | 0.81127 |
USD - DóLARES USA | 1.12256 | 1.05267 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72703 | 1.41804 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98484 | 0.92352 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.61508 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.93144 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02863 |
JPY - YEN JAPONÉS | 175.39559 | 147.48148 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96539 | 1.51883 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.673 | 9.7289 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85805 | 0.81908 |
USD - DóLARES USA | 1.1161 | 1.0654 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5993 | 1.5258 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.979 | 0.9346 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2677 | 10.7502 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.7842 | 11.243 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6369 | 7.2863 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.938 | 158.401 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7553 | 1.6746 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.7868 | 10.2351 |