Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88109 | 0.80535 |
USD - DóLARES USA | 1.13973 | 1.04175 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72947 | 1.42004 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.00731 | 0.92071 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63225 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.96591 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.32047 | 145.73662 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96905 | 1.52166 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6674 | 9.7249 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86297 | 0.80924 |
USD - DóLARES USA | 1.11629 | 1.04678 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72947 | 1.42004 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98659 | 0.92516 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.68361 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.96591 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.32047 | 145.73662 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96905 | 1.52166 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6674 | 9.7249 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86112 | 0.82201 |
USD - DóLARES USA | 1.1138 | 1.0632 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6008 | 1.5273 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9855 | 0.9408 |
SEK - CORONA SUECA | 11.267 | 10.7497 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.8248 | 11.2817 |
DKK - CORONA DANESA | 7.64 | 7.2892 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.527 | 158.01 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7617 | 1.6807 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.8173 | 10.264 |