Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88109 | 0.80535 |
USD - DóLARES USA | 1.13973 | 1.04175 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72947 | 1.42004 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.00731 | 0.92071 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63225 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.96591 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.32047 | 145.73662 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96905 | 1.52166 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6674 | 9.7249 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86297 | 0.80924 |
USD - DóLARES USA | 1.11629 | 1.04678 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72947 | 1.42004 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98659 | 0.92516 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.68361 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.96591 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - YEN JAPONÉS | 173.32047 | 145.73662 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.96905 | 1.52166 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6674 | 9.7249 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86081 | 0.82172 |
USD - DóLARES USA | 1.1136 | 1.063 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6019 | 1.5283 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9849 | 0.9402 |
SEK - CORONA SUECA | 11.266 | 10.7487 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.7938 | 11.2521 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6386 | 7.2879 |
JPY - YEN JAPONÉS | 165.445 | 157.932 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7616 | 1.6806 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.8116 | 10.2586 |