Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88393 | 0.80794 |
USD - DóLARES USA | 1.14729 | 1.04866 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72636 | 1.41749 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.01056 | 0.92369 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.58413 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.90171 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03071 |
JPY - YEN JAPONÉS | 175.80416 | 147.82502 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.95784 | 1.513 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6939 | 9.7438 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86575 | 0.81185 |
USD - DóLARES USA | 1.12369 | 1.05373 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.72636 | 1.41749 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.98978 | 0.92815 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.63526 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.90171 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03071 |
JPY - YEN JAPONÉS | 175.80416 | 147.82502 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.95784 | 1.513 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6939 | 9.7438 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86142 | 0.8223 |
USD - DóLARES USA | 1.1204 | 1.0695 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.6028 | 1.5291 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9817 | 0.9371 |
SEK - CORONA SUECA | 11.2439 | 10.7276 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.8214 | 11.2785 |
DKK - CORONA DANESA | 7.638 | 7.2873 |
JPY - YEN JAPONÉS | 167.289 | 159.691 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7612 | 1.6803 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.7941 | 10.2419 |