Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87615 | 0.80084 |
USD - DóLARES USA | 1.13195 | 1.03463 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.70071 | 1.39642 |
CHF - FRANCO SUIZO | 1.00037 | 0.91438 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.37982 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.74726 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.95121 | 1.50788 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.4618 | 9.5786 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85813 | 0.80471 |
USD - DóLARES USA | 1.10867 | 1.03963 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.70071 | 1.39642 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97979 | 0.91879 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.42996 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 10.74726 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0308 |
JPY - YEN JAPONÉS | 174.19137 | 146.46891 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.95121 | 1.50788 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.4618 | 9.5786 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85303 | 0.81429 |
USD - DóLARES USA | 1.1048 | 1.0546 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5814 | 1.5087 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9745 | 0.9303 |
SEK - CORONA SUECA | 11.056 | 10.5483 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.5899 | 11.0576 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6401 | 7.2893 |
JPY - YEN JAPONÉS | 166.623 | 159.056 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.7561 | 1.6754 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.6601 | 10.1149 |